Resistencia | Valor | Tolerancia | Multímetro | |
+ | - | |||
R1 | .120kΩ | .126kΩ | .114kΩ | .1236kΩ |
R2 | 22 kΩ | 23.1kΩ | 20.9kΩ | 20.7kΩ |
R3 | 15kΩ | 15.75kΩ | 14.25kΩ | 14.631kΩ |
R4 | .56kΩ | .588kΩ | .532kΩ | .568kΩ |
R5 | .22kΩ | .23kΩ | .209kΩ | .233kΩ |
R6 | .10kΩ | .105kΩ | .095kΩ | .99kΩ |
R7 | .22kΩ | 23.1kΩ | 20.9kΩ | 21.5kΩ |
R8 | .22kΩ | 23.1kΩ | 20.9kΩ | 21.2kΩ |
R9 | 1.5kΩ | 1.575kΩ | 1.425kΩ | 1.49kΩ |
R10 | 1.5kΩ | 1.575kΩ | 1.425kΩ | 1.49kΩ |
Multímetro
RT= 81.8 kΩ
No hay comentarios:
Publicar un comentario